Украина 121 033
Виберіть країну
  • Украина121 033
  • Россия837
  • Беларусь
  • Молдова
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Азербайджан
  • Армения
  • Грузия
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Узбекистан

Численность населения города Киева на 1 мая 2011

24.04.2012
  Справочная / Украина
просмотров: 7947
Население (человек) На 1 мая 2011 Среднее янв-апр 2011
г. Киев 2 799 964 2 799 582
по районам
Голосеевский 232 683 232 920
Дарницкий 312 468 311 972
Деснянский 357 004 356 689
Днепровский 345 831 345 806
Оболонский 314 817 314 807
Печерский 139 950 139 811
Подольський 190 539 190 304
Святошинский 334 493 334 331
Соломенский 341 304 341 840
Шевченковский 230 875 231 102
 
Постоянное население (человек) На 1 мая 2011 Среднее янв-апр 2011
г. Киев 2 758 657 2 758 275
по районам
Голосеевский 230 585 230 822
Дарницкий 305 969 305 473
Деснянский 354 114 353 799
Днепровский 344 102 344 077
Оболонский 311 943 311 933
Печерский 135 227 135 088
Подольский 187 129 186 894
Святошинский 328 573 328 411
Соломенский 339 258 339 794
Шевченковский 221 757 221 984

Численность населения Украины и областей на февраль 2012